Lista de Carros Mais Vendidos em Novembro - Notícias

O mercado de carros zeros está bombando, confira abaixo os 15 modelos que lideraram o ranking de emplacamentos no mês, mesclando carros de passeio e comerciais leves (entre parênteses, o total acumulado no ano):

1º) Volkswagen Gol – 24.352 (269.223)
2º) Fiat Uno/Mille – 23.001 (249.274)
3º) Chevrolet Celta – 12.920 (134.441)
4º) Volkswagen Fox/Crossfox – 10.664 (109.663)
5º) Fiat Palio – 10.573 (92.695)
6º) Chevrolet Corsa Sedan/Classic  – 10.262 (114.548)
7º) Fiat Strada – 9.867 (109.387)
8º) Ford Fiesta – 8.896 (77.303)
9º) Renault Sandero – 8.067 (74.398)
10º) Volkswagen Voyage – 7.397 (78.918)
11º) Fiat Siena – 7.126 (83.382)
12º) Chevrolet Agile – 7.103 (66.707)
13º) Volkswagen Saveiro – 5.856 (64.937)
14º) Chevrolet Corsa – 5.205 (37.155)
15º) Toyota Corolla – 5.174 (46.887)

Fonte:  Uol Carros

0 comentários:

Postar um comentário

Twitter Facebook Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews